Hoppa till huvudinnehåll

Statens budget i siffror

Regeringens budgetförslag lämnas till riksdagen i propositioner. I samband med att budgetpropositionen och vårpropositionen presenteras uppdateras denna sida med aktuella siffror.

Källa

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2023–2027 så som de redovisas i 2024 års vårproposition. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Budgetsaldo och statsskuld

Saldot för statens budget visar statens överskott / lånebehov och därmed dess påverkan på statsskulden.

Statens budgetsaldo 2023–2027 (miljarder kronor)
2023 2024 2025 2026 2027
Inkomster 1243 1329 1351 1419 1468
Utgifter exkl. statsskuldsräntor¹ 1214 1332 1350 1362 1359
Statsskuldsräntor m.m.² 32 22 31 27 23
Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 10 -3 2 4
Kassamässig korrigering -10 0 0 -2 0
Statens budgetsaldo 19 -35 -27 30 82

¹ Inklusive förändring av anslagsbehållningar.
² Avser utgifterna inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Källor: Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och egna beräkningar

Statens inkomster

Statens inkomster består framför allt av skatter på arbete, kapital och konsumtion. Statens inkomster kommer även från olika avgifter, böter, återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU) m.m.

Statens inkomster 2023–2027 (miljarder kronor)
2023 2024 2025 2026 2027
1000 Statens skatteinkomster 1318,1 1360,9 1411,1 1479,2 1546,0
2000 Inkomster av statens verksamhet 55,8 41,7 47,0 47,4 45,0
3000 Inkomster av försåld egendom 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0
4000 Återbetalning av lån 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7
5000 Kalkylmässiga inkomster 19,9 21,6 23,5 23,6 22,5
6000 Bidrag från EU m.m. 18,3 45,7 17,1 16,9 11,9
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -169,6 -146,4 -153,2 -153,8 -163,2
8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa inkomster 1242,9 1329,0 1351,2 1419,0 1467,9

Anm.: Samtliga år är redovisade enligt den struktur som gäller för statens budget för 2024 och framåt.
Källor: Skatteverket, Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

Statens utgifter 

Statens utgifter är grupperade i 27 olika områden som kallas utgiftsområden (UO).

Utgifter 2023–2027 per utgiftsområde (miljarder kronor)
2023¹ (utfall)  2024 (prognos) 2025 (beräknat) 2026 (beräknat) 2027 (beräknat)
1 Rikets styrelse 18 20 19 19 19
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 19 21 22 22 22
3 Skatt, tull och exekution 13 17 14 14 15
4 Rättsväsendet 70 77 83 90 91
5 Internationell samverkan 2 2 2 2 2
6 Försvar och samhällets krisberedskap 96 127 136 139 138
7 Internationellt bistånd 47 51 47 48 48
8 Migration 12 13 12 10 11
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 109 116 107 103 99
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 111 118 118 118 120
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 56 64 64 59 59
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 102 105 107 111 114
13 Integration och jämställdhet 4 4 5 4 3
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 80 90 94 92 91
15 Studiestöd 25 29 34 37 39
16 Utbildning och universitetsforskning 93 98 99 99 99
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 17 17 17 16 16
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 6 6 3 2 2
19 Regional utveckling 4 4 4 4 4
20 Klimat, miljö och natur 18 19 15 16 13
21 Energi 4 5 6 5 4
22 Kommunikationer 80 83 93 99 101
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19 22 21 20 19
24 Näringsliv 8 11 8 7 7
25 Allmänna bidrag till kommuner 158 174 169 170 167
26 Statsskuldsräntor m.m. 32 22 31 27 23
27 Avgiften till Europeiska unionen 44 40 56 56 57
Summa utgiftsområden 1246 1354 1386 1390 1382
Minskning av anslagsbehållningar 0 0 -5 -1 0
Summa utgifter 1246 1354 1381 1389 1382
Riksgäldskontorets nettoutlåning -11 10 -3 2 4
Kassamässig korrigering -10 0 0 -2 0
Summa 1224 1364 1378 1389 1386

¹ Anslagen är fördelade på de utgiftsområden de tillhör i statens budget för 2024.

Laddar...